Anais do
34º Congresso Brasileiro de Espeleologia
Ouro Preto MG, 13 a 18 de junho de 2017
Realização: Sociedade Brasileira de Espeleologia
Organização:Sociedade Excursionista e Espeleológica
Expediente
BIOESPELEOLOGIA | |
---|---|
Autores | Título |
Agenor de Oliveira NATIVO; Sabrina ALMEIDA | Comunidade de invertebrados de uma gruta dolomítica no Alto Paranaíba, Minas Gerais |
Amanda Brito COSTA; Angelina Aquino ALVES; Bernardo MIRABAL; Breno Ribeiro dos Santos SILVA; Douglas Campos PEREIRA; Filipe Barros MORAES; Hanna Izadora Laís Novaes COELHO; Hivison Nogueira da SILVA; Jaqueline Santos dos ANJOS; Lanna Jéssica Gomes da SILVA; Luana Santos PEREIRA; Mirian da Silva SANTOS; Romulo Romeu Andrade MACEDO; Thalia da Silva OLIVEIRA; Vinícius Queiroz OLIVEIRA; Yuri Rodrigues da SILVA; Mário André Trindade DANTAS; Christiane Ramos DONATO; Jéssica Alecsandra de Jesus SILVA | Análise ecológica da fauna de artrópodes e avaliação do estado de conservação da caverna Toca da Raposa, Simão Dias, Sergipe |
João Frederico BERNER; Lívia Medeiros CORDEIRO | Variação na forma do cefalotórax e na conformação dos espinhos do pedipaldo de Heterophrynus vesanicus Mello Leitão, 1931. (Arachnida: Amblypygi) |
Leopoldo Ferreira de Oliveira BERNARDI; Elmir Lucio BORGES-FILHO | Dados sobre a ocorrência de um novo gênero e uma nova espécie de Neotenogyniidae Kethley 1973 (mesostigmata: trigynaspida) em cavernas e áreas cársticas de Minas Gerais e Goiás, Brasil |
Leopoldo Ferreira de Oliveira BERNARDI; Lívia Dorneles AUDINO; Tatiana Marcela de Oliveira BEZERRA; Juliana MASCARENHAS; Rafael Guimarães de PAULA; Carlos Henrique SENA; Luana da SILVA | Dinâmica temporal sazonal e observações sobre as populações de anuros em cavidades ferruginosas, Carajás, Parauapebas, Pará |
Lindalva Ferreira CAVALCANTI | Dados secundários de espécies classificadas como troglóbias e troglomórficas para o projeto áreas prioritárias para a conservação do patrimônio espeléológico brasileiro |
Natália Bittencourt de Oliveira ANGARTEN; André Moreira RAMOS; Emerson Marcello Ferreira ANASTÁCIO; Paula Durante TAGLIARI | Caracterização da fauna de invertebrados em cavidades naturais no âmbito do licenciamento ambiental da ferrovia de integração oeste-leste |
CLIMATOLOGIA SUBTERRÂNEA | |
---|---|
Autores | Título |
André Vieira de ARAUJO; Luiz Rogério BASTOS-LEAL; Doriedson Ferreira GOMES | Variação sazonal, vertical e longitudinal dos componentes hidroquímicos e fisico-químicos em um sistema cárstico de uma região semiárida no norte da Bahia – Brasil |
ESPELEOMETRIA, TÉCNICAS DE EXPLORAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE CAVERNAS | |
---|---|
Autores | Título |
Ednilson PEREIRA; Leonardo SILVA | Digitalização de croquis de cavidades naturais subterrâneas utilizando o software ArcGIS |
Elvis Pereira BARBOSA; Márcio Santana SANTOS; Fernando Andrade SILVA; Hércules Silva SANTOS; Autran Matos SANTANA; Osmar Rosa da CONCEIÇÃO | O uso de Matriz de Valoração no levantamento espeleológico de cavidades naturais subterrâneas do município de Paripiranga, Bahia |
Luiz Afonso V. FIGUEIREDO; Vanderlei de FARIAS; André Santiago Martins de ANDRADE; Marcelo dos Santos SILVÉRIO; Luiz Carlos da CRUZ; Addy Esther LORIA-UC; Gabriel C. LEITE; Thomas BREMER; Santiago F. CARVALHO; Vitor S. SILVÉRIO; Wagner J. MOURA; Valdirene de JESUS | PROESPELEOTINS: aspectos históricos do projeto SBE-Tocantins e resultados da XV expedição intergrupos |
Luiz C. CRUZ; Marcelo S SILVERIO; Vanderlei FARIAS; Vitor S SILVERIO; Addy LORIA | Mapeamento e modelagem 3D da Gruta Dente Vermelho: fruto da expedição Tocantins |
Marinês da SILVA; Ian Chaves Rocha DUTRA; Tiago Vilaça BASTOS; Norberto Olmiro HORN-FILHO | Técnicas de exploração da Toca da Baleia (SC-31), Ilha de Santa Catarina, Santa Catarina, Brasil |